Vers Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2)
- Semaine
- premier train 5h07 · dernier 22h11 · 105 trains/jour
- Samedi
- premier train 16h20 · dernier 22h05 · 24 trains/jour
- Dimanche
- premier train 5h10 · dernier 23h55 · 123 trains/jour
Vous devez prendre la ligne B du RER à Massy - Palaiseau ?
Découvrez les horaires des prochains trains du RER B au départ de la gare de Massy - Palaiseau en temps réel.
Le tableau ci-dessous indique les horaires du RER B en gare de Massy - Palaiseau ainsi que les horaires des prochaines gares desservies par cette même ligne B.
| Destination | Voie | Départ |
|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 2 | 6 min |
| Massy-Palaiseau | A | 7 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 | 7 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | B | 8 min |
| Massy-Palaiseau | A | 17 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 2 | 18 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 | 22 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | B | 23 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 2 | 33 min |
| Massy-Palaiseau | A | 34 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | B | 38 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 | 38 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 2 | 48 min |
| Massy-Palaiseau | A | 51 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | B | 53 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 | 56 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 2 | 1h03 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 | 1h07 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | B | 1h08 |
| Massy-Palaiseau | A | 1h18 |
Voir la fiche complète de la gare Massy - Palaiseau