Vers Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2)
- Semaine
- premier train 5h15 · dernier 22h19 · 105 trains/jour
- Samedi
- premier train 16h28 · dernier 22h13 · 24 trains/jour
- Dimanche
- premier train 5h18 · dernier 0h03 (lendemain) · 123 trains/jour
Vous devez prendre la ligne B du RER à Antony ?
Découvrez les horaires des prochains trains du RER B au départ de la gare de Antony en temps réel.
Le tableau ci-dessous indique les horaires du RER B en gare de Antony ainsi que les horaires des prochaines gares desservies par cette même ligne B.
| Destination | Départ |
|---|---|
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 2 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 6 min |
| Massy-Palaiseau | 8 min |
| Massy-Palaiseau | 12 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 12 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 15 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 21 min |
| Massy-Palaiseau | 23 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 27 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 30 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 36 min |
| Massy-Palaiseau | 38 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 42 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 45 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 51 min |
| Massy-Palaiseau | 53 min |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 57 min |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1h00 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 1h06 |
| Massy-Palaiseau | 1h08 |
Voir la fiche complète de la gare Antony