Tarification du RER Parisien
La région Île-de-France est découpée en 5 zones tarifaires concentriques autour de Paris. Depuis la réforme de septembre 2015, les forfaits Navigo sont valables toutes zones pour un tarif unique. Depuis 2024, le nouveau Ticket Métro-Train-RER est également valable toutes zones. Les zones servent encore pour quelques tarifications spécifiques et le stationnement.
Comment ça marche
- Pour les déplacements quotidiens, le forfait Navigo (jour, semaine, mois ou annuel) est le plus avantageux.
- Pour les trajets occasionnels, achetez des tickets à l'unité ou utilisez Navigo Liberté + (débit à l'usage).
- Pour les étudiants et jeunes, le forfait imagine R offre un tarif annuel très réduit.
- Pour les seniors, demandeurs d'emploi, bénéficiaires d'aides sociales, des tarifs réduits ou la gratuité sont disponibles sous conditions.
- Pour les touristes et visites courtes, le forfait Paris Visite combine transport et réductions partenaires.
Voir tous les forfaits en détail →
Comprendre les zones tarifaires →
Vue d'ensemble des tarifs en cours
Tous les tarifs ci-dessous sont issus du jeu de données officiel titres-et-tarifs publié en open data par Île-de-France Mobilités. Les conditions d'éligibilité détaillées (situation, âge, ressources) sont disponibles sur le site officiel d'Île-de-France Mobilités : voir la page Sources.
Forfaits Navigo
Voyager en illimité, valable toutes zones
| Titre de transport | Tarif | Période | Zones |
|---|---|---|---|
| Forfait Navigo MoisVoyager en illimité tout au long du mois ! | 90,80€ | par mois | toutes zones |
| Forfait Navigo AnnuelVoyager en illimité toute l'année !12e mois consécutif offert : un Navigo Annuel coûte 11 mensualités, soit 998,80 €/an actuellement. | 90,80€ | par mois | 12e mois consécutif offert |
| Forfait Navigo SemaineVoyager en illimité toute la semaine ! | 32,40€ | par semaine | toutes zones |
| Forfait Navigo JourVoyager en illimité pendant une journée entière ! | 12,30€ | par jour | toutes zones (hors aéroports) |
Tickets et billets
À l'unité, sans engagement
| Titre de transport | Tarif | Période | Zones |
|---|---|---|---|
| Ticket Métro-Train-REREffectuez votre trajet en métro, train ou RER | 2,55€ | à l'unité | toutes zones |
| Ticket Bus-TramEffectuez votre trajet en bus ou tram | 2,05€ | à l'unité | toutes zones |
| Navigo Liberté +Payez vos trajets à l'unité avec votre téléphone ou votre passe Navigo | dès 1,64€ | par trajet | toutes zones |
| Billet Origine-DestinationL'aller-simple pour se rendre d'un point A à un point B intra Ile-de-France | 2,50€ | à l'unité | en fonction de l'origine et la destination |
| Ticket Paris Région <> AéroportsAller ou partir des aéroports Orly ou CDG | 14€ | par trajet | toutes zones |
| Ticket t+Pour les trajets à l'unité dans Paris et Île-de-FranceValable principalement sur le réseau urbain de Paris (métro, bus, tram). Remplacé progressivement par le Ticket Métro-Train-RER. | 2,50€ | à l'unité | — |
| Ticket d'accès à bordMontez à bord du bus tout simplement | 2,55€ | à l'unité | — |
| Ticket d’accès à bord SMSVos trajets en bus à portée de SMS ! | 2,55€ | à l'unité | voir conditions en bas de page |
Forfaits jeunes et étudiants
Pour les élèves, collégiens, lycéens, étudiants et apprentis
| Titre de transport | Tarif | Période | Zones |
|---|---|---|---|
| Forfait imagine R ScolaireLe forfait annuel des jeunes du primaire, secondaire et apprentis | 401,30€ | par an | frais de dossier inclus |
| Forfait imagine R ÉtudiantLe forfait indispensable des étudiants en Île-de-France | 401,30€ | par an | frais de dossier inclus |
| Forfait imagine R Juniorimagine R à un prix imbattable pour les moins de 11 ans | 25,20€ | par an | frais de dossier inclus |
| Carte Scol'RLa carte pour les circuits spéciaux scolaires | 354,78€ | par an | — |
| Carte scolaire bus lignes régulièresFacilitez vos trajets scolaires quotidiens en bus | Prix variable | — | selon la distance |
Tarifs réduits et solidaires
Sous conditions (seniors, situation de handicap, demandeurs d'emploi, etc.)
| Titre de transport | Tarif | Période | Zones |
|---|---|---|---|
| Forfait AméthysteLa gratuité pour les seniors, adultes handicapés ou inaptes au travail, anciens combattants ou veuves de guerre | Gratuit | — | sous conditions |
| Forfait Navigo Annuel Tarification Senior50% sur le forfait Navigo Annuel pour les seniorsSoit environ 499,40 €/an, sur la base du Navigo Annuel actuel. | -50% | — | sous condition |
| Solidarité 75%La réduction solidaire pour les bénéficiaires d'aides sociales | -75% | — | toutes zones |
| Solidarité GratuitéLes transports gratuits dans toute l’Île-de-France pour les bénéficiaires d’aides sociales | Gratuit | tous les 3 mois | toutes zones |
| Forfait Gratuité jeunes en insertionVoyagez gratuitement pendant la durée de votre formation professionnelle | Gratuit | par mois | — |
| Réduction 50%La Réduction 50% pour les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat | -50% | — | sous condition |
| Réduction 50 % Volontaires du Service civiqueLa réduction pour les volontaires du Service Civique | -50% | — | — |
| Forfaits ou titres personne en situation de handicapRéduction 50% ou gratuité pour les personnes en situation de handicap | Gratuité | — | ou tarif réduit -50% |
| Forfaits ou titres accompagnant handicapObtenez la réduction ou gratuité pour votre accompagnant | Gratuité | — | ou tarif réduit -50% |
Tarifs touristiques et occasionnels
Pour des séjours courts ou des événements ponctuels
| Titre de transport | Tarif | Période | Zones |
|---|---|---|---|
| Forfait Paris VisiteVotre allié si vous passez quelques jours dans la capitale | dès 30,60€ | par jour | toutes zones |
| Forfait AntipollutionVoyagez en illimité en cas de pic de pollution | 5,10€ | par jour | — |
| Fête de la musiqueL'incontournable pour la journée de la fête de la musique | 4,30€ | la journée | — |
Tarifs à jour au 22 juin 2026. Données issues de l'open data Île-de-France Mobilités — voir les sources.