Stations RER C
Découvrez ci-dessous la totalité des stations et gares de la ligne C du RER. Pour chaque station, nous vous indiquons la zone dans laquelle elle se trouve ainsi que les correspondances associées aux stations du RER C.
| Gare | Zone | Communes | Correspondances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | C1 | Pontoise | 5 | Pontoise |
|
|||||||
| • | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône |
|
||||||||
| • | Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône |
|
||||||||
| • | Pierrelaye | 5 | Pierrelaye |
|
||||||||
| • | C3 | Montigny - Beauchamp | 4 | Montigny-lès-Cormeilles |
|
|||||||
| • | Franconville - Le Plessis-Bouchard | 4 | Franconville |
|
||||||||
| • | Cernay | 4 | Ermont |
|
||||||||
| • | Ermont - Eaubonne | 4 | Ermont, Eaubonne |
|
||||||||
| • | Saint-Gratien | 4 | Saint-Gratien | |||||||||
| • | Épinay-sur-Seine | 3 | Épinay-sur-Seine |
|
||||||||
| • | Gennevilliers | 3 | Gennevilliers |
|
||||||||
| • | Les Grésillons | 3 | Gennevilliers | |||||||||
| • | Saint-Ouen | 2 | Saint-Ouen | |||||||||
| • | Porte de Clichy | 1 | Paris 17e |
|
||||||||
| • | Pereire - Levallois | 1 | Paris<17e |
(à Pont-Cardinetpar navette SNCF) |
||||||||
| • | Neuilly - Porte Maillot | 1 | Paris17e |
|
||||||||
| • | Avenue Foch | 1 | Paris 16e |
|
||||||||
| • | Avenue Henri Martin | 1 | Paris 16e |
(à distance) |
||||||||
| • | Boulainvilliers | 1 | Paris16e |
|
||||||||
| • | Avenue du Président-Kennedy | 1 | Paris 16e | |||||||||
| • | C7 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux | 5 | Montigny-le-Bretonneux |
|
|||||||
| • | Saint-Cyr | 5 | Saint-Cyr |
|
||||||||
| C8 | • | • | Versailles-Chantiers | 4 | Versailles |
TER Centre-Val de Loire TGV grandes lignes |
||||||
| • | C5 | Versailles-Château-Rive-Gauche | 4 | Versailles | ||||||||
| • | Porchefontaine | 4 | Versailles | |||||||||
| • | Viroflay-Rive-Gauche | 3 | Viroflay |
|
||||||||
| • | Chaville - Vélizy | 3 | Viroflay | |||||||||
| • | Meudon-Val-Fleury | 3 | Meudon | |||||||||
| • | Issy | 2 | Issy-les-Moulineaux | |||||||||
| • | Issy - Val de Seine | 2 | Issy-les-Moulineaux |
|
||||||||
| • | Pont du Garigliano | 1 | Paris 15e |
|
||||||||
| • | Javel | 1 | Paris15e |
|
||||||||
| • | Champ de Mars - Tour Eiffel | 1 | 7e/15e |
|
||||||||
| • | Pont de l'Alma | 1 | Paris7e |
(à distance) |
||||||||
| • | Invalides | 1 | Paris 7e |
| ||||||||
| • | Musée d'Orsay | 1 | Paris7e |
(à distance) |
||||||||
| • | Saint-Michel - Notre-Dame | 1 | Paris 4e/5e/6e |
|
||||||||
| • | Gare d'Austerlitz | 1 | Paris 13e |
TER Centre-Val de Loire grandes lignes |
||||||||
| • | Bibliothèque François-Mitterrand | 1 | Paris13e |
(à distance) |
||||||||
| • | Ivry-sur-Seine | 2 | Ivry-sur-Seine | |||||||||
| • | Vitry-sur-Seine | 3 | Vitry-sur-Seine | |||||||||
| • | Les Ardoines | 3 | Vitry-sur-Seine | |||||||||
| • | Petit Jouy - Les Loges | 4 | Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas | |||||||||
| • | Jouy-en-Josas | 4 | Jouy-en-Josas | |||||||||
| • | Vauboyen | 4 | Bièvres | |||||||||
| • | Bièvres | 4 | Bièvres | |||||||||
| • | Igny | 4 | Igny | |||||||||
| • | • | C2 | Massy - Palaiseau | 4 | Massy |
TGV grandes lignes |
||||||
| • | Massy - Verrières | 4 | Massy |
|
||||||||
| • | Chemin d'Antony | 4 | Antony | |||||||||
| • | Rungis - La Fraternelle | 4 | Rungis |
|
||||||||
| • | C12 | Pont de Rungis - Aéroport d'Orly | 4 | Thiais | ||||||||
| • | Orly-Ville | 4 | Orly | |||||||||
| • | Les Saules | 4 | Orly | |||||||||
| • | Choisy-le-Roi | 3 | Choisy-le-Roi | TVM | ||||||||
| • | Villeneuve-le-Roi | 4 | Villeneuve-le-Roi | |||||||||
| • | Ablon | 4 | Ablon-sur-Seine | |||||||||
| • | Athis-Mons | 4 | Athis-Mons | |||||||||
| C10 | • | Juvisy | 4 | Juvisy-sur-Orge |
TGV grandes lignes |
|||||||
| • | Longjumeau | 4 | Longjumeau | |||||||||
| • | Chilly-Mazarin | 4 | Chilly-Mazarin | |||||||||
| • | Gravigny-Balizy | 4 | Longjumeau | |||||||||
| • | Petit Vaux | 4 | Épinay-sur-Orge | |||||||||
| • | Savigny-sur-Orge | 4 | Savigny-sur-Orge | |||||||||
| • | Epinay-sur-Orge | 4 | Épinay-sur-Orge | |||||||||
| • | Sainte-Geneviève-des-Bois | 5 | Sainte-Geneviève-des-Bois | |||||||||
| • | Saint-Michel-sur-Orge | 5 | Saint-Michel-sur-Orge | |||||||||
| • | Brétigny | 5 | Brétigny-sur-Orge | |||||||||
| • | La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon | 5 | La Norville | |||||||||
| • | Arpajon | 5 | Arpajon | |||||||||
| • | Egly | 5 | Égly | |||||||||
| • | Breuillet - Bruyères-le-Châtel | 5 | Breuillet | |||||||||
| • | Breuillet - Village | 5 | Breuillet | |||||||||
| • | Saint-Chéron | 5 | Saint-Chéron | |||||||||
| • | Sermaise | 5 | Sermaise | |||||||||
| • | Dourdan | 5 | Dourdan | TER Centre-Val de Loire | ||||||||
| C4 | • | Dourdan - La Forêt | 5 | Dourdan | ||||||||
| • | Marolles-en-Hurepoix | 5 | Marolles-en-Hurepoix | |||||||||
| • | Bouray | 5 | Lardy | |||||||||
| • | Lardy | 5 | Lardy | |||||||||
| • | Chamarande | 5 | Chamarande | |||||||||
| • | Etréchy | 5 | Étréchy | |||||||||
| • | Etampes | 5 | Étampes | TER Centre-Val de Loire | ||||||||
| • | C6 | Saint-Martin-d'Étampes | 5 | Étampes | ||||||||
Plan RER C
Consultez le plan détaillé de la ligne C du RER.→ Plan RER C |
Horaires RER C
Découvrez les horaires du RER C.→ Horaires RER C |
Correspondances RER C
Toutes les correspondances de chaque station du RER C.→ Correspondances RER C |
Consultez le plan détaillé de la ligne C du RER.
Découvrez les horaires du RER C.
Toutes les correspondances de chaque station du RER C.