Vers Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2)
- Semaine
- premier train 4h53 · dernier 22h45 · 147 trains/jour
- Samedi
- premier train 4h53 · dernier 22h42 · 25 trains/jour
- Dimanche
- premier train 4h53 · dernier 0h33 (lendemain) · 189 trains/jour
Vous devez prendre la ligne B du RER à Gare du Nord ?
Découvrez les horaires des prochains trains du RER B au départ de la gare de Gare du Nord en temps réel.
Le tableau ci-dessous indique les horaires du RER B en gare de Gare du Nord ainsi que les horaires des prochaines gares desservies par cette même ligne B.
| Destination | Voie | Départ |
|---|---|---|
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | — | 28 min |
| Mitry - Claye | 43 | 44 min |
| Massy-Palaiseau | 42 | 55 min |
| Robinson | 42 | 1h01 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 43 | 1h05 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 42 | 1h10 |
| Mitry - Claye | 43 | 1h11 |
| Massy-Palaiseau | 42 | 1h16 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 43 | 1h20 |
| Robinson | 42 | 1h22 |
| Mitry - Claye | 43 | 1h23 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 42 | 1h28 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 43 | 1h29 |
| Massy-Palaiseau | 42 | 1h31 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 43 | 1h35 |
| Robinson | 42 | 1h37 |
| Mitry - Claye | 43 | 1h38 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 42 | 1h43 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) | 43 | 1h44 |
| Massy-Palaiseau | 42 | 1h46 |
Voir la fiche complète de la gare Gare du Nord